جدول الدروس الاسبوعي/الفصل الدراسي الثاني/المرحلة الرابعة/2024-2025
| السبت | 10:00-8:30 | 11:30-10:00 | 1:00-11:30 | 2:30-1:00 | |||||||||
| فيزياء طبية (A) قاعة 41 ا.د وسام جعفر | فيزياء طبية (B) قاعة 41 ا.د وسام جعفر | فيزياء طبية (C) قاعة 41 ا.د وسام جعفر | فيزياء طبية (D) قاعة 41 ا.د وسام جعفر | ||||||||||
| الطب النووي (B) قاعة 37 م.د اكرم عباس | الطب النووي (A) قاعه37 م.د اكرم عباس | الطب النووي (D) قاعة37 م.د اكرم عباس | الطب النووي (C) قاعة 37م.د اكرم عباس | ||||||||||
| تحليل صوري (C) | تحليل صوري (D) | تحليل صوري (B) | تحليل صوري (A) | ||||||||||
| الاحد | 10:00-8:30 | 11:30-10:00 | 1:00-11:30 | 2:30-1:00 | |||||||||
| اخلاقيات المهنة (F) قاعة 34 م.د فائز حسين | اخلاقيات المهنة (E) قاعة 34 م.د فائز حسين | اخلاقيات المهنة (G) قاعة 34 م.د فائز حسين | |||||||||||
| فيزياء الاعصاب (ِD) قاعة 43 م.م علي كاظم | فيزياء الاعصاب (C) قاعة 43 م.م علي كاظم | فيزياء الاعصاب (B) قاعة 43 م.م علي كاظم | فيزياء الاعصاب (A) قاعة 43 م.م علي كاظم | ||||||||||
| الاثنين | 9:30-8:30 | 10:30-9;30 | 11:30-10:30 | 12:30-11:30 | 1:30-12:30 | 2:30-1:30 | |||||||
| مختبر تحليل صوري (F1) أ.يسر مختبر 30 | مختبر تحليل صوري (F2) أ.يسر مختبر 30 | مختبر تحليل صوري (E1) أ.يسر مختبر 30 | مختبر تحليل صوري (D2) أ.يسر مختبر 30 | مختبر تحليل صوري (D1) أ.يسر مختبر 30 | مختبر تحليل صوري(E2) أ.يسر مختبر 30 | ||||||||
| 10:00-8:30 | 11:30-10:00 | 1:00-11:30 | 2:30-1:00 | ||||||||||
| فيزياء طبية (E) قاعة 35 ا.د وسام جعفر | فيزياء طبية (G) قاعة 35 ا.د وسام جعفر | فيزياء طبية (F) قاعة 35 ا.د وسام جعفر | |||||||||||
| تحليل صوري (G) | تحليل صوري (F) | تحليل صوري (E) | |||||||||||
| اخلاقيات المهنة (D) قاعة 34 م.د فائز حسين | اخلاقيات المهنة (A) قاعة 34 م.د فائز حسين | ||||||||||||
| الثلاثاء | 9:30-8:30 | 10:30-9;30 | 11:30-10:30 | 12:30-11:30 | 1:30-12:30 | 2:30-1:30 | |||||||
| مختبر تحليل صوري (G1) أ.يسر مختبر 30 | مختبر تحليل صوري (G2) أ.يسر مختبر 30 | ||||||||||||
| 10:00-8:30 | 11:30-10:00 | 1:00-11:30 | 2:30-1:00 | ||||||||||
| المعجلات الطبية (A) قاعة 41 م.م احسان | المعجلات الطبية (B) قاعة 41 م.م احسان | المعجلات الطبية (C) قاعة 41 م.م احسان | المعجلات الطبية (D) قاعة 41 م.م احسان | ||||||||||
| الاربعاء | 10:00-8:30 | 11:30-10:00 | 1:00-11:30 | 2:30-1:00 | |||||||||
| الطب النووي (E) قاعة 37 م.د اكرم عباس | الطب النووي (F) قاعة37 م.د اكرم عباس | الطب النووي (G) قاعة37 م.د اكرم عباس | |||||||||||
| اخلاقيات المهنة (B) قاعة 32م.د فائز حسين | اخلاقيات المهنة (C) قاعة 32م.د فائز حسين | ||||||||||||
| المعجلات الطبية (G) قاعة 41 م.م احسان | المعجلات الطبية (E) قاعة 41 م.م احسان | المعجلات الطبية (F) قاعة 41 م.م احسان | |||||||||||
| فيزياء الاعصاب (ِF) قاعة 43 م.م علي كاظم | فيزياء الاعصاب (ِG) قاعة 43 م.م علي كاظم | فيزياء الاعصاب (ِE) قاعة 43 م.م علي كاظم | |||||||||||
| 9:30-8:30 | 10:30-9;30 | 11:30-10:30 | 12:30-11:30 | 1:30-12:30 | 2:30-1:30 | ||||||||
| مختبر تحليل صوري (A1) أ.زينب مختبر 30 | مختبر تحليل صوري (A1) أ.زينب مختبر 30 | مختبر تحليل صوري (B1) أ.زينب مختبر 30 | مختبر تحليل صوري (B2) أ.زينب مختبر 30 | مختبر تحليل صوري (C1) أ.زينب مختبر 30 | مختبر تحليل صوري (C2) أ.زينب مختبر 30 | ||||||||
جدول الدروس الاسبوعي/الفصل الدراسي الثاني/المرحلة الثالثة/2024-2025
| السبت | 8:30 – 9:30 | 9:30 – 10:30 | 10:30 – 11:30 | 11:30 – 12:30 | 12:30 – 1:30 | 1:30 – 2:30 | |||
| مختبر نووية (D1) | مختبر نووية (D2) | مختبر نووية (E2) | مختبر نووية (E1) | ||||||
| 8:30 – 10:30 | 10:30 – 12:30 | 12:30 – 2:30 | |||||||
| فيزياء طبية (A) قاعة 33 أ.د تغريد | فيزياء طبية (B) قاعة 33 أ.د تغريد | فيزياء طبية (C) قاعة 33 أ.د تغريد | |||||||
| فيزياء نووية (B) قاعة 35 م.د علي احمد | فيزياء نووية (C) قاعة 35 م.د علي احمد | فيزياء نووية (A) قاعة 35 م.د علي احمد | |||||||
| الادارة الصحية (C) قاعة 39 م.علاء مشتت | الادارة الصحية (A) قاعة 39 م.علاء مشتت | الادارة الصحية (B)قاعة 39 م.علاء مشتت | |||||||
| مختبر فسلجة (E) قاعة 23 | مختبر فسلجة (D) قاعة 23 | ||||||||
| الأحد | 8:30 – 9:30 | 9:30 – 10:30 | 10:30 – 11:30 | 11:30 – 12:30 | 12:30 – 1:30 | 1:30 – 2:30 | |||
| 8:30 – 10:30 | 10:30 – 12:30 | 12:30 – 2:30 | |||||||
| موائع حيوية (C) قاعة 33 م.د وسام عبدالله | موائع حيوية (B) قاعة 33 م.د وسام عبدالله | موائع حيوية (A) قاعة 33 م.د وسام عبدالله | |||||||
| ليزر في الطب (A) قاعة 35 ا.م.د مصطفى كامل | مبادئ ليزر محاولة ثانية قاعة 35 | ||||||||
| مختبر فسلجة (A) قاعة 23 | مختبر فسلجة ( (C قاعة 23 | مختبر فسلجة (B) قاعة 23 | |||||||
| الأثنين | 8:30 – 9:30 | 9:30 – 10:30 | 10:30 – 11:30 | 11:30 – 12:30 | 12:30 – 1:30 | 1:30 – 2:30 | |||
| 8:30 – 10:30 | 10:30 – 12:30 | 12:30 – 2:30 | |||||||
| الادارة الصحية (D) قاعة 39 م.علاء مشتت | الادارة الصحية (E) قاعة 39 م.علاء مشتت | ||||||||
| فسلجة (E) قاعة 43 م.د رافع | فسلجة (D) قاعة 43 م.د رافع | تشريح محاولة ثانية قاعة 43 | |||||||
| الثلاثاء | 8:30 – 9:30 | 9:30 – 10:30 | 10:30 – 11:30 | 11:30 – 12:30 | 12:30 – 1:30 | 1:30 – 2:30 | |||
| مختبر الكترونيك رقمي (C1) البناية الجديدة مختبر رقم 1 | مختبر الكترونيك رقمي (C2) البناية الجديدة مختبر رقم 1 | مختبر الكترونيك رقمي(A1) البناية الجديدة مختبر رقم 1
| مختبر الكترونيك رقمي (A2) البناية الجديدة مختبر رقم 1
| ||||||
| 8:30 – 10:30 | 10:30 – 12:30 | 12:30 – 2:30 | |||||||
| فيزياء طبية (D) قاعة 33 أ.د تغريد | فيزياء طبية (E) قاعة 33 أ.د تغريد | فيزياء طبية محاولة ثانية قاعة 33 | |||||||
| موائع حيوية (E) قاعة 34 م.د وسام عبدالله | موائع حيوية (D) قاعة 34 م.د وسام عبدالله | ||||||||
| فسلجة (A) قاعة 43 م.د رافع | فسلجة (B) قاعة 43 م.د رافع | فسلجة (C) قاعة 43 م.د رافع | |||||||
| ليزر في الطب(B) قاعة 35 ا.م.د مصطفى كامل | ليزر في الطب (D) قاعة 35 ا.م.د مصطفى كامل | ||||||||
| الاربعاء | 8:30 – 9:30 | 9:30 – 10:30 | 10:30 – 11:30 | 12:30:11:30 | 12:30-1:30 | 1:30-2:30 | |||
| مختبر نووية (A1) | مختبر نووية (A2) | مختبر نووية (B1) | مختبر نووية (B2) | مختبر نووية (C1) | مختبر نووية (C2) | ||||
| مختبر الكترونيك رقمي (B1) البناية الجديدة مختبر رقم 1
| مختبر الكترونيك رقمي (B2) البناية الجديدة مختبر رقم 1
| مختبر الكترونيك رقمي (D1) البناية الجديدة مختبر رقم 1
| مختبر الكترونيك رقمي (D2) البناية الجديدة مختبر رقم 1
| مختبر الكترونيك رقمي (E1) البناية الجديدة مختبر رقم 1
| مختبر الكترونيك رقمي (E2) البناية الجديدة مختبر رقم 1
| ||||
| 8:30 – 10:30 | 10:30 – 12:30 | 12:30 – 2:30 | |||||||
| فيزياء نووية (D) قاعة 35 م.د علي احمد | فيزياء نووية (E) قاعة 35 م.د علي احمد | ||||||||
| ليزر في الطب (E)قاعة 34 ا.م.د مصطفى كامل | ليزر في الطب(C) قاعة 34 ا.م.د مصطفى كامل | ||||||||
جدول الدروس الاسبوعي/الفصل الدراسي الثاني/المرحلة الثانية/2024-2025
| السبت | 8:30 – 10:30 | 10:30 – 12:30 | 12:30 – 2:30 | |||||
| تصوير طبي (A) قاعة 34 ا.م.د انسام قاسم | تصوير طبي (B) قاعة 34 ا.م.د انسام قاسم | تصوير طبي (C) قاعة 34 ا.م.د انسام قاسم | ||||||
| فيزياء بايلوجي جزيئي (B) قاعة 32 م.م بارق نهاد | فيزياء بايلوجي جزيئي (C) قاعة 32 م.م بارق نهاد | فيزياء بايلوجي جزيئي (A) قاعة 32 م.م بارق نهاد | ||||||
| ` مختبر الكترونيات حيوية (C) قاعة مختبر الثرمو م.د رؤى | مختبر الكترونيات حيوية (A) قاعة مختبر الثرمو م.د رؤى | مختبر الكترونيات حيوية (B) قاعة مختبر الثرمو م.د رؤى
| ||||||
| الأحد | 8:30 – 9:30 | 9:30 – 10:30 | 10:30 – 11:30 | 11:30 – 12:30 | 12:30 – 1:30 | 1:30 – 2:30 | ||
| علم الصوتيات (C) قاعة 37 | علم الصوتيات (A) قاعة 37 | علم الصوتيات (B) قاعة 37 | ||||||
| 8:30 – 10:30 | 10:30 – 12:30 | 12:30 – 2:30 | ||||||
| مختبر تصوير طبي A مختبر الثرمو | مختبر تصوير طبي B مختبر الثرمو | مختبر تصوير طبي C مختبر الثرمو | ||||||
| ثقافة صحية (B) قاعة32 م.د جمال | ثقافة صحية (C) قاعة32 م.د جمال | ثقافة صحية (A) قاعة32 م.د جمال | ||||||
| الأثنين | 8:30 – 9:30 | 9:30 – 10:30 | 10:30 – 11:30 | 11:30 – 12:30 | 12:30 – 1:30 | 1:30 – 2:30 | ||
| علم الحاسوب (B) قاعة 34 ا.م.د حسن عبد | علم الحاسوب (C) قاعة 34 ا.م.د حسن عبد | علم الحاسوب (A) قاعة 34 ا.م.د حسن عبد
| ||||||
| 8:30 – 10:30 | 10:30 – 12:30 | 12:30 – 2:30 | ||||||
| مختبر تطبيقات الحاسوب A البناية الجديدة | مختبر تطبيقات الحاسوب B البناية الجديدة | مختبر تطبيقات الحاسوب Cالبناية الجديدة | ||||||
| الثلاثاء | 8:30 – 9:30 | 9:30 – 10:30 | 10:30 – 11:30 | 11:30 – 12:30 | 12:30 – 1:30 | 1:30 – 2:30 | ||
| 8:30 – 10:30 | 10:30 – 12:30 | 12:30 – 2:30 | ||||||
| مختبر الكترونيات (A) مختبر رقم 6 | مختبر الكترونيات (B) مختبر رقم 6 | مختبر الكترونيات (C) مختبر رقم 6 | ||||||
| علم الصوتيات (C) قاعة 39 | علم الصوتيات (A) قاعة 39 | علم الصوتيات (B) قاعة 39 | ||||||
| الكترونيات حيوية (B) قاعة 32 م.د رؤى | الكترونيات حيوية (C) قاعة 32 م.د رؤى | الكترونيات حيوية (A) قاعة 32 م.د رؤى | ||||||
| الاربعاء | 8:30 – 9:30 | 9:30 – 10:30 | 10:30 – 11:30 | 11:30 – 12:30 | 12:30 – 1:30 | 1:30 – 2:30 | ||
| 8:30 – 10:30 | 10:30 – 12:30 | 12:30 – 2:30 | ||||||
| الكترونيات (A) قاعة 33 م.م عبدالله مالك | الكترونيات (B) قاعة 33 م.م عبدالله مالك | الكترونيات (C) قاعة 33 م.م عبدالله مالك | ||||||
| لغة عربية (C) قاعة39 م.د ثامر العبيدي | لغة عربية (ِA) قاعة39 م.د ثامر العبيدي | لغة عربية (B) قاعة39 م.د ثامر العبيدي | ||||||
| مختبر فيزياء بايلوجي جزيئي (B) | مختبر فيزياء بايلوجي جزيئي (C) | مختبر فيزياء بايلوجي جزيئي (A) | ||||||
| الوقت | 10.00-8.30 | 11.30-10.00 | 1.00-11.30 | 2.30-1.00 | ||||
| اليوم | ||||||||
| السبت | فيزياء عام (group-1) A / حضوري | فيزياء عام (group-2) A / حضوري | فيزياء عام (group-3) A / حضوري | |||||
| د. انسام قاسم | د. انسام قاسم | د. انسام قاسم | ||||||
| الرياضيات (group-3) A/ حضوري | الرياضيات (group-1) A/ حضوري | الرياضيات (group-2) A/ حضوري | ||||||
| م.م. دنيا محي | م.م. دنيا محي | م.م. دنيا محي | ||||||
| حاسوب نظري (group-1) B/ الكتروني | حاسوب نظري (group-2) B/ الكتروني | حاسوب نظري (group-3) B/ الكتروني | احياء نظري B(group-2) / الكتروني | |||||
| م.م بسام محمد | م.م بسام محمد | م.م بسام محمد | د. سارة مقدام | |||||
| كيمياء عامة (B (group-2/ الكتروني | كيمياء عامة (B (group-3/ الكتروني | كيمياء عامة (B (group-1/ الكتروني | اللغة العربية (group-3) B / الكتروني | |||||
| د. حمزة ياسين | د. حمزة ياسين | د. حمزة ياسين | ||||||
| الاحد | الرياضيات (group-3) B/ حضوري | الرياضيات (group-1) B/ حضوري | الرياضيات (group-2) B/ حضوري | |||||
| م.م. دنيا محي | م.م. دنيا محي | م.م. دنيا محي | ||||||
| فيزياء عام (group-2) B / حضوري | فيزياء عام (group-3) B / حضوري | فيزياء عام (group-1) B / حضوري | ||||||
| د. انسام قاسم | د. انسام قاسم | د. انسام قاسم | ||||||
| حاسوب نظري (group-2) A/ الكتروني | حاسوب نظري (group-3) A/ الكتروني | حاسوب نظري (group-1) A/ الكتروني | احياء نظري (group-3) A / الكتروني | |||||
| م.م بسام محمد | م.م بسام محمد | م.م بسام محمد | د. سارة مقدام | |||||
| كيمياء عامة (A (group-1/ الكتروني | كيمياء عامة (A (group-2/ الكتروني | كيمياء عامة (A (group-3/ الكتروني | اللغة العربية (group-2) A/ الكتروني | |||||
| د. حمزة ياسين | د. حمزة ياسين | د. حمزة ياسين | ||||||
| الاثنين | احياء نظري (group-2) A/ الكتروني | احياء نظري (group-1) A/ الكتروني | احياء نظري (group-3) B/ الكتروني | احياء نظري B(group-1) / الكتروني | ||||
| د. سارة مقدام | د. سارة مقدام | د. سارة مقدام | د. سارة مقدام | |||||
| اللغة العربية (group-1) B/ الكتروني | اللغة العربية (group-2) B/ الكتروني | اللغة العربية (group-1) A/ الكتروني | اللغة العربية (group-3) A/ الكتروني | |||||
| الثلاثاء | عملي/ | عملي/ | عملي/ | عملي/ | عملي/ | عملي/ | ||
| حضوري (9.30-8.30( | حضوري (10.30-9.30) | حضوري (11.30-10.30) | حضوري (12.30-11.30) | حضوري( 1.30-12.30) | حضوري( 2.30-1.30) | |||
| مختبر حاسوب A3 | مختبر حاسوبA2 | مختبر حاسوبA6 | A1مختبر حاسوب | A5 مختبر حاسوب | A4 مختبر حاسوب | |||
| مختبر كيمياء A2 | مختبر كيمياء A1 | مختبر كيمياء A3 | مختبر كيمياءA4 | مختبر كيمياءA6 | مختبر كيمياءA5 | |||
| جمعة+ ريا | جمعة+ ريا | جمعة+ ريا | جمعة+ ريا | جمعة+ ريا | جمعة+ ريا | |||
| مختبر حاسوبB3 | مختبر حاسوبB2 | مختبر حاسوبB6 | B1مختبر حاسوب | B5 مختبر حاسوب | B4 مختبر حاسوب | |||
| مختبر كيمياءB 2 | مختبر كيمياء 1B | مختبر كيمياء B3 | مختبر كيمياءB4 | مختبر كيمياء B6 | مختبر كيمياءB5 | |||
| جمعة+ ريا | جمعة+ ريا | جمعة+ ريا | جمعة+ ريا | جمعة+ ريا | جمعة+ ريا | |||
| الاربعاء | مختبر احياءA 6 | مختبر احياء A5 | A4 مختبر احياء | A3 مختبر احياء | A2 مختبر احياء | A1 مختبر احياء | ||
| دعاء+ رؤى | دعاء+ رؤى | دعاء+ رؤى | دعاء+ رؤى | دعاء+ رؤى | دعاء+ رؤى | |||
| مختبر فيزياء عام 4A | مختبر فيزياء عام | مختبر فيزياء عام A2 | مختبر فيزياء عام A5 | مختبر فيزياء عامA1 | مختبر فيزياء عام A3 | |||
| علي+ فادية+شهد+خميس | 6A | علي+ فادية+شهد+خميس | علي+ فادية+شهد+خميس | علي+ فادية+شهد+خميس | علي+ | |||
| مختبر احياءB 6 | مختبر احياءB5 | B4مختبر احياء | B3 مختبر احياء | B2 مختبر احياء | B1 مختبر احياء | |||
| دعاء+ رؤى | دعاء+ رؤى | دعاء+ رؤى | دعاء+ رؤى | دعاء+ رؤى | دعاء+ رؤى | |||
| مختبر فيزياء عام B 4 | مختبر فيزياء عام B2 | مختبر فيزياء عام B2 | مختبر فيزياء عامB5 | مختبر فيزياء عامB1 | مختبر فيزياء عام B3 | |||
| علي+ فادية+شهد+خميس | علي+ فادية+شهد+خميس | علي+ فادية+شهد+خميس | علي+ فادية+شهد+خميس | علي+ فادية+شهد+خميس | علي+ فادية+شهد+خميس | |||


